Cпосіб миловаріння
Кількість води (рідини)
%
вода : 1 NaOH
Пережир
(кількість вільних жирів)
%
Розрахунок рецепта
Введені значення в сумі більше 100% на {{soapRecipe.summ_devide - 100}}%! Нормалізує рецепт.
Введені значення в сумі меньше 100% на {{100 - soapRecipe.summ_devide}}%! Нормалізує рецепт.
{{oils[value].name}}
г
%
Жирнокислотний склад
{{key}}
{{value}}
{{acids[value].name}}
г
{{additionally[value].name}}
г
Ваш рецепт
Склад
{{oils[value].name}} | {{oils[value].weight}} г | {{(oils[value].weight / soapRecipe.summ * 100).toFixed(1)}}% | {{oils[value].name}} | {{oils[value].gramm}}% | {{(oils[value].gramm / 100 * soapOption.option.weight).toFixed(1)}} г |
Вода | {{soapRecipe.water.toFixed(1)}} г | ||||
Луг NaOH | {{soapRecipe.natr}} г | ||||
Пережир | {{soapOption.option.overfat}}% | ||||
Страхувальний пережир | {{soapOption.option.overfat_safety}}% | ||||
Додатковий пережир | |||||
{{item.oil}} | {{item.count}}% | {{(soapRecipe.summ / 100 * item.count).toFixed(1)}} г | |||
Добавки: | |||||
{{acids[value].name}} | {{acids[value].weight}} г | ||||
{{additionally[value].name}} | {{additionally[value].weight}} г | ||||
Підсумковий вага мила: | {{soapRecipe.total_summ}} г |
Ваш коментар