Способ мыловарения
Количество воды (жидкости)
%
вода : 1 NaOH
Пережир
(количество свободных жиров)
%
Расчет рецепта
Введенные значения в сумме больше 100% на {{soapRecipe.summ_devide - 100}}%! Нормализируйте рецепт.
Введенные значения в сумме меньше 100% на {{100 - soapRecipe.summ_devide}}%! Нормализируйте рецепт.
{{oils[value].name}}
г
%
Жирнокислотный состав
{{key}}
{{value}}
{{acids[value].name}}
г
{{additionally[value].name}}
г
Ваш рецепт
Состав
{{oils[value].name}} | {{oils[value].weight}} г | {{(oils[value].weight / soapRecipe.summ * 100).toFixed(1)}}% | {{oils[value].name}} | {{oils[value].gramm}}% | {{(oils[value].gramm / 100 * soapOption.option.weight).toFixed(1)}} г |
Вода | {{soapRecipe.water.toFixed(1)}} г | ||||
Щелочь NaOH | {{soapRecipe.natr}} г | ||||
Пережир | {{soapOption.option.overfat}}% | ||||
Страховочный пережир | {{soapOption.option.overfat_safety}}% | ||||
Дополнительный пережир | |||||
{{item.oil}} | {{item.count}}% | {{(soapRecipe.summ / 100 * item.count).toFixed(1)}} г | |||
Добавки: | |||||
{{acids[value].name}} | {{acids[value].weight}} г | ||||
{{additionally[value].name}} | {{additionally[value].weight}} г | ||||
Итоговый вес мыла: | {{soapRecipe.total_summ}} г |
Ваш комментарий